Vous êtes très nombreux à ne pas connaitre les minima salariaux qui s’applique dans l’entreprise !
Les minima applicables dans les filiales de l’UES OBS sont ceux de notre convention collective BETIC qui sont très bas pour nos types de métiers et qualifications. Inclus les parts variables à objectifs atteints et la prime de vacances. Rémunération brute.
ETAM | Ingénieurs et Cadres |
||||||||||
Position | Coeff. | Partie fixe | Point | Minima Mensuel | Minima Annuel | Position | Coeff. | Point | Minima Mensuel | Minima Annuel | |
1.1 | 240 | 850,50 € | 3,60 | 1 714,98 € | 20 579,76 € | 1.1 | 95 | 21,4 | 2 033,00 € | 24 396,00 € | |
1.2 | 250 | 850,50 € | 3,58 | 1 745,00 € | 20 940,00 € | 1.2 | 100 | 21,4 | 2 140,00 € | 25 680,00 € | |
2.1 | 275 | 850,50 € | 3,36 | 1 774,78 € | 21 297,30 € | 2.1* | 105 | 21,342 | 2 240,91 € | 26 890,92 € | |
2.2 | 310 | 850,50 € | 3,16 | 1 830,72 € | 21 968,64 € | 2.1* | 115 | 21,339 | 2 453,99 € | 29 447,82 € | |
2.3 | 355 | 850,50 € | 3,16 | 1 970,88 € | 23 650,56 € | 2.2 | 130 | 21,338 | 2 773,94 € | 33 287,28 € | |
3.1 | 400 | 850,50 € | 3,14 | 2 111,00 € | 25 332,00 € | 2.3 | 150 | 21,34 | 3 201,00 € | 38 412,00 € | |
3.2 | 450 | 850,50 € | 3,13 | 2 265,65 € | 27 187,80 € | 3.1 | 170 | 21,041 | 3 576,97 € | 42 923,64 € | |
3.3 | 500 | 850,50 € | 3,12 | 2 414,80 € | 28 977,60 € | 3.2 | 210 | 21,042 | 4 418,82 € | 53 025,84 € | |
3.3 | 270 | 21,044 | 5 681,88 € | 68 182,56 € | |||||||
* Au moins deux années de pratique, coefficient 105 pour les moins de 26 ans, coefficient 115 pour les plus de 26 ans |
La rémunération mensuelle brute ne doit pas être inférieure à 95% du salaire minimal conventionnel.
Ces minima sont disponibles dans notre triptyque que nous distribuons régulièrement et que vous pouvez télécharger ICI.